Bezi çıkarmak için kolayca yırtılan kenarlardan yırtılır.

Ekstra nefes alan dokuya sahiptir.
Sıvıyı hızlı bir şekilde emer ve bebeğinizin cildinden uzağa emer.
Islaklığı İçine hapseden mikro inci tanecikleriyle, bebeğinize 12 saate
kadar kuruluk sağlar.
Külot gibi giyimi ile oldukça kullanışlıdır.
Prima Pants Bezin bel bandı sayesinde giyip çıkarması oldukça kolaydır.
Mikro inci tanecikleri ağırlıklarının 30 katına kadar sıvıyı içine emer.
Esnek bel bandı ve bacak kısmı, bebeğinizin hareketlerine kolayca uyum
sağlar.
15+ kg bebekler için uygundur.
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43.75 TL |
2 | 22.99 | 45.98 TL |
3 | 15.53 | 46.59 TL |
4 | 11.70 | 46.81 TL |
5 | 9.37 | 46.84 TL |
6 | 7.92 | 47.51 TL |
7 | 6.81 | 47.68 TL |
8 | 5.97 | 47.80 TL |
9 | 5.38 | 48.40 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43.75 TL |
2 | 22.99 | 45.98 TL |
3 | 15.53 | 46.59 TL |
4 | 11.70 | 46.81 TL |
5 | 9.37 | 46.84 TL |
6 | 7.92 | 47.51 TL |
7 | 6.81 | 47.68 TL |
8 | 5.97 | 47.80 TL |
9 | 5.38 | 48.40 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43.75 TL |
2 | 22.99 | 45.98 TL |
3 | 15.53 | 46.59 TL |
4 | 11.70 | 46.81 TL |
5 | 9.37 | 46.84 TL |
6 | 7.92 | 47.51 TL |
7 | 6.81 | 47.68 TL |
8 | 5.97 | 47.80 TL |
9 | 5.38 | 48.40 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43.75 TL |
2 | 22.99 | 45.98 TL |
3 | 15.53 | 46.59 TL |
4 | 11.70 | 46.81 TL |
5 | 9.37 | 46.84 TL |
6 | 7.92 | 47.51 TL |
7 | 6.81 | 47.68 TL |
8 | 5.97 | 47.80 TL |
9 | 5.38 | 48.40 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43.75 TL |
2 | 22.99 | 45.98 TL |
3 | 15.53 | 46.59 TL |
4 | 11.70 | 46.81 TL |
5 | 9.37 | 46.84 TL |
6 | 7.92 | 47.51 TL |
7 | 6.81 | 47.68 TL |
8 | 5.97 | 47.80 TL |
9 | 5.38 | 48.40 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43.75 TL |
2 | 22.99 | 45.98 TL |
3 | 15.53 | 46.59 TL |
4 | 11.70 | 46.81 TL |
5 | 9.37 | 46.84 TL |
6 | 7.92 | 47.51 TL |
7 | 6.81 | 47.68 TL |
8 | 5.97 | 47.80 TL |
9 | 5.38 | 48.40 TL |
 |
Ay |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
Tek Çekim | 43.75 TL |
2 | 22.99 | 45.98 TL |
3 | 15.53 | 46.59 TL |
4 | 11.70 | 46.81 TL |
5 | 9.37 | 46.84 TL |
6 | 7.92 | 47.51 TL |
7 | 6.81 | 47.68 TL |
8 | 5.97 | 47.80 TL |
9 | 5.38 | 48.40 TL |